JL Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh
Bireuen, 24261
Nama
T. IRFAN FAJRI
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perguruan Tinggi
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Program Studi
Informatika
Jabatan Fungsional
Lektor
Pendidikan Terakhir
S2
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
Status Aktivitas
Aktif
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
|---|---|---|---|
| Universitas Muslim Indonesia | Insinyur | 2024 | Profesi |
| Universitas Bina Nusantara | Magister Manajemen Sistem Informasi | 2018 | S2 |
| Universitas Gunadarma | Sarjana Komputer | 2011 | S1 |
| Nama Mata kuliah | Kode Kelas | Nama Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|
| Teknologi Iot | KPI1605 | B | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Teknologi Iot | KPI1605 | C | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Teknologi Iot | KPI1605 | D | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Teknologi Iot | KPI1605 | A | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Sistem Operasi Komputer | INF1202 | B | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Sistem Operasi Komputer | INF1202 | C | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Nama Mata kuliah | Kode Kelas | Nama Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|
| Pengantar Teknologi Informasi | INF1101 | A | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Pengantar Teknologi Informasi | INF1101 | C | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Pengantar Teknologi Informasi | INF1101 | D | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Pengantar Teknologi Informasi | KRK2002 | B | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Pengantar Teknologi Informasi | KRK2002 | C | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Pengantar Teknologi Informasi | KRK2002 | A | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Pengantar Teknologi Informasi | INF1101 | B | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Metode Penelitian | KPEN5008 | D | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Metode Penelitian | KPEN5008 | C | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Nama Mata kuliah | Kode Kelas | Nama Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|
| Teknologi Iot | KPI1605 | E | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Teknologi Iot | KPI1605 | A | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| ROBOTIKA | MPB-7319 | C | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Nama Mata kuliah | Kode Kelas | Nama Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|
| Pengantar Teknologi Informasi | KRK2002 | B | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Pengantar Teknologi Informasi | KRK2002 | C | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Pengantar Teknologi Informasi | KRK2002 | A | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Nama Mata kuliah | Kode Kelas | Nama Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|
| Struktur Data | KRK2004 | G | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Struktur Data | KRK2004 | E | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| Struktur Data | KRK2004 | C | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| ORKOM | KRK2006 | E | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| ORKOM | KRK2006 | C | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| ORKOM | KRK2006 | A | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| ORKOM | KRK2006 | B | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
| ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | KRK-2006 | D | Universitas Islam Kebangsaan Indonesia |
1
dari2
| No | Judul Penelitian | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Pembayaran Berbasis Web Menggunakan Sensor RFID Melalui Software Processing di Kab Bireuen | 2021 |
1
dari1
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Sosialisasi Peningkatan Pengelolaan dan Efisiensi Sistem Informasi Perpustakaan Kitab di Dayah Darul Ulum Desa Alue Awe Kota Lhokseumawe | 2024 |
| 2 | PkM SOSIALISASI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN KITAB DI DAYAH DARUL ULUM | 2023 |
| 3 | STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN PENINGKATAN KOMPENTENSI MASYARAKAT DI DESA TEUPIN RAYA | 2023 |
| 4 | The Role of Academia and Headmaster to Enhance Overall Educational Quality in the Digital Era | 2023 |
| 5 | "SOSIALISASI DAN PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR DI DESA SEULEUMBAH" | 2022 |
| 6 | PELATIHAN KOMPUTER TINGKAT OFFICE DALAM UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI KADERISASI OPERATOR KODIM 0111/BIREUEN | 2022 |
| 7 | PELATIHAN PENGGUNAAN POWERPOINT DALAM PEMBUATAN PRESENTASI YANG MENARIK | 2022 |
| 8 | Pemanfaatan Digital Branding dan Digital Marketing Untuk Hasilkan Cuan Dari Dapur Rumah Tangga | 2022 |
| 9 | PERAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MEMBENTUK MASYARAKAT PINTAR DALAM MENGETAHUI BERITA HOAX DI DESA PANGGOI KOTA LHOKSEUMAWE | 2022 |
| 10 | SOSIALISASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI IZIN SANTRI DI DAYAH MADINATUDDINIYAH DARUL HUDA PALOH GADENG BERBASIS WEB | 2022 |
1
dari2
| No | Judul Karya | Jenis Karya | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Intensitas Penggunaan dan Tingkat Kepuasan Karyawan Terhadap Sistem VMWARE Mengunakan Model Delone and MC Lean pada PT Bank Mandiri TBK | Jurnal nasional terakreditasi | 2020 |
| 2 | Reducing ammonia levels in catfish cultivation water using several aquatic plants | Jurnal nasional terakreditasi | 2022 |
| 3 | Comparison Analysis of Service Performance Using Kruskal Wallis-Friedman Test to Minimize Waiting Time in Toll Gate System | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
| 4 | Comparison Analysis of Service Performance Using Kruskal WallisFriedman Test to Minimize Waiting Time in Toll Gate System | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
| 5 | Sistem Penentuan Prioritas Penerima Rehab Rumah Dhuafa Menggunakan Metode TOPSIS Berbasis Web | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
| 6 | Sosialiasi Manajemen Sistem Notifikasi Keberangkatan Jamaah Haji dan Umrah Secara Online di Kantor Kemenag Lhokseumawe | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
| 7 | Implementasi Teknologi Informasi pada UMKM: Tantangan dan Peluang | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 8 | Sosialisasi Peningkatan Pengelolaan dan Efisiensi Sistem Informasi Perpustakaan Kitab di Dayah Darul Ulum Desa Alue Awe Kota Lhokseumawe | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 9 | Analisis Sistem Penentuan Kelayakan Penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting | Jurnal nasional | 2021 |
| 10 | Sistem Pakar Berbasis Web Untuk Menganalisa Gangguan Kejiwaan dengan Metode Fuzzy Mamdani | Jurnal nasional | 2021 |
1
dari3
| No | Judul Karya | Jenis Karya | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Sistem Penentuan Kelayakan Penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting | Hak cipta nasional | 2022 |
1
dari1